틀:설정데이터 표: 두 판 사이의 차이

DevWiki™
둘러보기로 이동 검색으로 이동
새 문서: <includeonly>{| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #aaa;" |+ style="font-size:1.2em; font-weight:bold; padding:10px;" | {{{이름|{{PAGENAME}}}}} 설정 데이터 |- style="background:#f2f2f2; text-align:center;" ! width="25%" | 설정 데이터 ! width="50%" | 내용 ! width="25%" | 데이터 형 |- | style="text-align:center;" | {{{데이터1|-}}} | {{{내용1|-}}} | style="text-align:center;" | {{{형1|-}}} {{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}}-}} {{#if:{{{데이...
 
잔글편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
<includeonly>{| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #aaa;"
<includeonly>{| class="wikitable" style="border:1px solid #aaa;"
|+ style="font-size:1.2em; font-weight:bold; padding:10px;" | {{{이름|{{PAGENAME}}}}} 설정 데이터
|+ style="font-size:1.2em; font-weight:bold; padding:10px;" | {{#titleparts: {{{이름|{{PAGENAME}}}}} | 1 | -1 }} 설정 데이터
|- style="background:#f2f2f2; text-align:center;"
|- style="background:#f2f2f2; text-align:center;"
! width="25%" | 설정 데이터
! width="25%" | 설정 데이터
6번째 줄: 6번째 줄:
! width="25%" | 데이터 형
! width="25%" | 데이터 형
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{{데이터1|-}}}
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | {{{데이터1|-}}}
| {{{내용1|-}}}
| style="vertical-align:middle;" | {{{내용1|-}}}
| style="text-align:center;" | {{{형1|-}}}
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | {{{형1|-}}}
 
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터2}}}}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터2}}}}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} {{{내용2}}}}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} {{{내용2}}}}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{형2}}}}}
{{#if:{{{데이터2|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{형2}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터3}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터3}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} {{{내용3}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} {{{내용3}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{형3}}}}}
{{#if:{{{데이터3|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{형3}}}}}
{{#if:{{{데이터4|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터4|}}}|{{!}}-}}
{{#if:{{{데이터4|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터4}}}}}
{{#if:{{{데이터4|}}}|{{!}} style="text-align:center;" {{!}} {{{데이터4}}}}}

2025년 12월 24일 (수) 14:34 기준 최신판


사용 예시

설정 데이터
설정 데이터 내용 데이터 형
S1 가산 데이터 1 ANY_NUM
S2 가산 데이터 2 ANY_NUM
D 연산 결과 저장 주소 ANY_NUM




코드 복사용

{{설정데이터_표
|이름=
|데이터1=
|내용1=
|형1=
|데이터2=
|내용2=
|형2=
|데이터3=
|내용3=
|형3=
}}